6月30日上午,公司首届GIS制图大赛作品评审大会在beat365体育912会议室举行。参加评审会的评委有甘肃省测绘地理信息局李克恭高级工程师,中科院西北生态资源研究院王建华研究员,兰州大学资源与环境科学学院马金辉教授,兰州交通大学测绘与地理信息学院张志华教授,beat365在线体育校学位办主任赵军教授,以及公司张勃教授、张志斌教授、潘竟虎教授和姚晓军副教授。评审专家从创意与主题、地图科学性与规范性以及艺术性等方面对提交的地图作品进行了打分。
GIS制图大赛属于公司实施“第二课堂”教学项目,旨在丰富员工课余活动,提高员工实践动手能力,此次GIS制图大赛也是地理信息学系第二课堂活动之一。经过前期宣传与准备,有160余名员工报名参赛,其中既有本科生,也有研究生,涉及地理信息科学、地理科学、人文地理与城乡规划等专业,截止6月25日大赛组委会共收到70件作品,这些作品中既有电子地图,也有手绘地图。经过评委专家评审,共评选出一等奖作品3个,二等奖作品5个,三等奖作品10个,优秀奖作品15个,鼓励奖作品25个,特等奖空缺。并评选出优秀指导老师5名。
附件:
理与环境科学学院首届GIS制图大赛获奖作品
奖项 | 作品名称 | 员工 | 指导教师 |
特等奖 | 空缺 |
|
|
一等奖 | 卡通世界地图 | 曾芷萱/齐润泽 | 党国锋 |
中华人民共和国地图(手绘) | 王宗相 | 魏伟 | |
微信好友分布地图 | 刘辉 | 张长城 | |
二等奖 | 二次的世界——2018年上半年全国漫展数量分布 | 王钰坤/徐唱/徐晓轩 | 师银芳 |
图说“世界杯” | 赵诚诚/张昊延 | 潘竟虎 | |
甘肃省自然地理地图集 | 张昊延/董才霞 | 魏伟 | |
徐霞客游历路线图 | 周小楠/虎娜/丁小佳 | 姚晓军 | |
甘肃社会形态系列地图 | 汤文秀/王芳莉/马能文 | 党国锋 | |
三等奖 | 甘肃省地图制作过程(手绘) | 陈京平 |
|
甘肃省旅游攻略图 | 黄姿薇/王塑/杨静静 | 张彦丽 | |
甘肃省旅游地图 | 张梦真/邱星霖/胡家瑜 | 师银芳 | |
中国城市人口萤火虫分布图 | 杨志辉 | 魏伟 | |
三国演义中人物出处 | 张鹏博/施翠翠/刘芳 | 党国锋 | |
中国国家地质公园分布图 | 王继平/李磊 | 魏伟 | |
历届中国金鸡奖最佳男女主角籍贯分布图 | 杨毅杰/李扬帆/马玉坤 | 武江民 | |
2030s中国大陆植被分布类型预测图 | 苏云明/王静 | 师银芳 | |
2016年全国GDP分布“萤火虫”图 | 田媛媛 | 党国锋 | |
1961-2015年中国年平均降水量分布图 | 乔海伟/毕凡/杨稳民 | 师银芳 | |
优秀奖 | 地图故事之2017年中国各省双十一消费数据 | 凌涛/关雪 | 党国锋 |
一带一路古今对比图 | 邓爱迪/郭永帆 | 魏伟 | |
兰州新区生态风险预警等级图 | 裴静 | 潘竟虎 | |
舌尖上的中国 | 王晓燕/陈凡弟/赵婷 | 李净 | |
中华人民共和国地图(政区版) | 柴崇顼 | 姚晓军 | |
三年中国内地各省(市区)汽车销量排名前五的车型统计 | 杨贵铜/赵娜//邵燕珊 | 武江民 | |
2018年中国各省市高考概况 | 郭凌云 |
| |
全国高发疾病分布图 | 曹朋斌/韩亚雯 | 党国锋 | |
“十里不同俗,百里不同味”—北上广地区的外卖调查 | 王晨 | 张彦丽 | |
世界人口平均寿命分布图说明图 | 门丹/寇婷婷/任崇良 | 魏伟 | |
张掖国家湿地公园 | 雷蕾/任悦 | 赵成章 | |
长江经济带PM2.5时空分布专题图 | 张丽萍/崔督督 | 张彦丽 | |
植物在丝绸的路上穿行 | 肖雨婷/许淑榕/王庆玲 | 武江民 | |
甘肃古今地名图(西汉) | 马罗/陈璇遥 | 武江民 | |
中华美食,闻名天下 | 李翔华 | 师银芳 |
优秀指导老师(5名):党国锋、魏伟、张长城、师银芳、潘竟虎